Global Tax Rates – List View

The list below shows the effective tax rate for an individual at a representative middle-income salary and a family size of four. The effective tax rate includes social security and income tax on employment income, computed as total tax and social security divided by gross income. The rate may not be the highest marginal tax rate, and is impacted by tax deductions and personal allowances that reduce taxable income for that tax jurisdiction.

The higher the effective tax rate, the more the individual’s tax burden and the lower the individual has for net take home pay after tax.

Country Total Effective Rate (Tax & Social Security) Reference Salary in Local Currency Net Take Home Pay Local Currency
Afghanistan 17.3% 5,000,000 4,133,200 AFN
Albania 23.6% 10,000,000 7,637,760 ALL
Algeria 31.9% 7,000,000 4,763,600 DZD
Andorra 12.4% 100,000 87,650 EUR
Angola 21.7% 25,000,000 19,566,500 AOA
Anguilla 4.6% 269,000 256,520 XCD
Antigua 9.8% 300,000 270,702 XCD
Argentina 17.0% 30,000,000 24,900,000 ARS
Armenia 23.1% 40,000,000 30,770,000 AMD
Aruba 21.2% 200,000 157,682 AWG
Australia 22.5% 100,000 77,532 AUD
Austria 29.5% 80,000 56,414 EUR
Azerbaijan 12.3% 80,000 70,168 AZN
Bahamas 1.8% 100,000 98,210 BSD
Bahrain 7.7% 50,000 46,160 BHD
Bangladesh 21.8% 6,900,000 5,392,500 BDT
Barbados 23.5% 200,000 153,087 BBD
Belarus 13.5% 50,000 43,262 BYN
Belgium 30.3% 80,000 55,793 EUR
Belize 22.7% 200,000 154,685 BZD
Benin 31.8% 52,000,000 35,470,000 XOF
Bermuda 14.7% 100,000 85,297 BMD
BES Islands 24.7% 110,000 82,812 USD
Bolivia 19.2% 700,000 565,363 BOB
Bosnia and Herzegovina 37.3% 150,000 94,122 BAM
Botswana 21.1% 700,000 552,065 BWP
Brazil 26.1% 300,000 221,849 BRL
British Virgin Islands 12.6% 100,000 87,395 USD
Brunei 8.5% 100,000 91,500 BND
Bulgaria 13.5% 140,000 121,054 BGN
Burkina Faso 17.9% 52,000,000 42,679,776 XOF
Burundi 25.8% 200,000,000 148,424,000 BIF
Cambodia 20.0% 410,000,000 328,003,787 KHR
Cameroon 34.2% 52,800,000 34,742,030 XAF
Canada - Nova Scotia 27.2% 100,000 72,795 CAD
Canada - Newfoundland and Labrador 25.9% 100,000 74,104 CAD
Canada - New Brunswick 25.0% 100,000 75,020 CAD
Canada - Quebec 24.8% 100,000 75,192 CAD
Canada - Manitoba 24.7% 100,000 75,297 CAD
Canada - Saskatchewan 22.9% 100,000 77,079 CAD
Canada - Ontario 22.4% 100,000 77,576 CAD
Canada - Alberta 21.0% 100,000 78,976 CAD
Canada - British Columbia 21.2% 100,000 78,791 CAD
Canada 21.0% 100,000 78,976 CAD
Cape Verde Islands 31.5% 9,000,000 6,162,297 CVE
Cayman Islands 0.0% 100,000 100,000 KYD
Central African Republic 26.0% 52,000,000 38,499,840 XAF
Chad 26.4% 54,000,000 39,756,000 XAF
Chile 20.2% 47,400,000 37,822,788 CLP
China 24.1% 630,000 478,166 CNY
Colombia 12.0% 150,000,000 131,967,000 COP
Congo 26.4% 50,000,000 36,813,599 XAF
Cook Islands 25.6% 100,000 74,382 NZD
Costa Rica 21.7% 52,000,000 40,692,280 CRC
Croatia 33.1% 80,000 53,484 EUR
Cuba 14.3% 90,000 77,100 CUP
Curacao 26.0% 200,000 147,970 ANG
Cyprus 26.7% 70,000 51,334 EUR
Czechia 22.1% 1,900,000 1,479,548 CZK
Democratic Republic of Congo 32.9% 100,000,000 67,075,683 CDF
Denmark 28.1% 600,000 431,523 DKK
Djibouti 30.6% 17,000,000 11,793,600 DJF
Dominica 27.4% 300,000 217,780 XCD
Dominican Republic 22.9% 2,100,000 1,618,923 DOP
Ecuador 25.3% 100,000 74,652 USD
Egypt 24.7% 1,000,000 753,145 EGP
El Salvador 31.0% 100,000 69,013 USD
Equatorial Guinea 32.1% 50,000,000 33,966,812 XAF
Estonia 23.8% 70,000 53,305 EUR
Eswatini 29.4% 800,000 564,860 SZL
Ethiopia 40.7% 1,400,000 830,004 ETB
Fiji 24.6% 190,000 143,200 FJD
Finland 35.7% 80,000 51,460 EUR
France 23.8% 80,000 60,921 EUR
French Guiana 22.5% 80,000 61,981 EUR
Gabon 17.1% 52,000,000 43,116,750 XAF
Gambia 29.3% 3,000,000 2,120,000 GMD
Georgia 22.0% 180,000 140,400 GEL
Germany 24.6% 80,000 60,293 EUR
Ghana 24.0% 140,000 106,393 GHS
Gibraltar 23.9% 70,000 53,270 GIP
Greece 41.4% 80,000 46,910 EUR
Grenada 24.4% 300,000 226,812 XCD
Guadeloupe 22.9% 80,000 61,701 EUR
Guam 16.1% 150,000 125,843 USD
Guatemala 10.3% 800,000 717,425 GTQ
Guernsey 10.5% 60,000 53,720 GBP
Guinea 17.0% 505,000,000 419,173,000 GNF
Guinea-Bissau 42.5% 59,000,000 33,909,443 XOF
Guyana 22.0% 20,000,000 15,607,029 GYD
Haiti 36.1% 4,000,000 2,556,000 HTG
Honduras 25.0% 1,900,000 1,425,465 HNL
Hong Kong 5.0% 800,000 760,220 HKD
Hungary 31.1% 20,000,000 13,779,988 HUF
Iceland 23.4% 11,000,000 8,420,874 ISK
India 37.8% 6,000,000 3,732,740 INR
Indonesia 21.2% 700,000,000 551,697,018 IDR
Iran 22.7% 6,000,000,000 4,637,863,134 IRR
Iraq 14.4% 50,000,000 42,797,500 IQD
Ireland 24.8% 80,000 60,157 EUR
Isle of Man 14.4% 60,000 51,371 GBP
Israel 29.4% 400,000 282,233 ILS
Italy 39.3% 80,000 48,599 EUR
Ivory Coast 29.7% 45,458,000 31,969,549 XOF
Jamaica 25.5% 9,000,000 6,703,299 JMD
Japan 26.0% 10,000,000 7,396,978 JPY
Jersey 17.3% 80,000 66,153 GBP
Jordan 17.0% 70,000 58,112 JOD
Kazakhstan 19.8% 15,000,000 12,032,458 KZT
Kenya 31.7% 8,300,000 5,671,280 KES
Kosovo 14.1% 80,000 68,748 EUR
Kurdistan 8.6% 50,000,000 45,725,000 IQD
Kuwait 9.5% 30,000 27,150 KWD
Kyrgyzstan 18.5% 4,500,000 3,669,140 KGS
Laos 16.7% 823,900,000 686,227,500 LAK
Latvia 28.9% 70,000 49,765 EUR
Lebanon 22.8% 66,000,000,000 50,944,050,000 LBP
Lesotho 28.7% 1,400,000 998,090 LSL
Liberia 27.8% 8,900,000 6,422,500 LRD
Libya 17.6% 100,000 82,387 LYD
Liechtenstein 5.3% 90,000 85,260 CHF
Lithuania 39.5% 80,000 48,400 EUR
Luxembourg 18.2% 80,000 65,479 EUR
Macau 4.3% 800,000 765,396 MOP
Madagascar 17.6% 200,000,000 164,814,800 MGA
Malawi 30.0% 15,000,000 10,500,000 MWK
Malaysia 28.8% 330,000 235,014 MYR
Mali 33.3% 49,000,000 32,695,985 XOF
Malta 27.1% 80,000 58,282 EUR
Marshall Islands 15.5% 100,000 84,516 USD
Martinique 22.9% 80,000 61,700 EUR
Mauritania 38.2% 2,840,000 1,754,400 MRU
Mauritius 8.6% 1,800,000 1,644,928 MUR
Mexico 22.3% 1,200,000 932,257 MXN
Micronesia 12.3% 100,000 87,740 USD
Moldova 19.4% 1,000,000 805,576 MDL
Monaco 8.6% 80,000 73,125 EUR
Mongolia 16.6% 124,700,000 104,032,800 MNT
Montenegro 24.2% 80,000 60,674 EUR
Morocco 29.6% 800,000 563,421 MAD
Mozambique 24.4% 3,400,000 2,569,070 MZN
Myanmar 13.5% 96,000,000 83,046,000 MMK
Namibia 22.4% 800,000 621,028 NAD
Nepal 40.2% 7,000,000 4,186,350 NPR
Netherlands 25.7% 80,000 59,406 EUR
New Caledonia 7.9% 10,000,000 9,205,343 XPF
New Zealand 23.9% 100,000 76,119 NZD
Nicaragua 31.7% 2,100,000 1,434,600 NIO
Niger 22.6% 52,000,000 40,252,720 XOF
Nigeria 23.9% 15,000,000 11,411,200 NGN
North Macedonia 35.0% 5,000,000 3,251,441 MKD
Northern Mariana Islands 16.1% 150,000 125,843 USD
Norway 25.2% 800,000 598,050 NOK
Oman 8.0% 40,000 36,800 OMR
Pakistan 26.9% 9,000,000 6,581,160 PKR
Palestine 9.3% 300,000 272,250 ILS
Panama 24.6% 100,000 75,412 USD
Papua New Guinea 41.0% 260,000 153,375 PGK
Paraguay 17.6% 435,000,000 358,265,000 PYG
Peru 26.7% 280,000 205,342 PEN
Philippines 23.6% 2,500,000 1,910,120 PHP
Poland 28.8% 290,000 206,614 PLN
Portugal 30.7% 80,000 55,466 EUR
Puerto Rico 20.0% 100,000 79,992 USD
Qatar 7.0% 400,000 372,000 QAR
Reunion 22.9% 80,000 61,701 EUR
Romania 41.5% 280,000 163,800 RON
Russia 13.4% 3,000,000 2,598,000 RUB
Rwanda 38.6% 59,000,000 36,251,000 RWF
Samoa 36.1% 250,000 159,750 WST
Sao Tome and Principe 32.2% 2,210,000 1,499,350 STN
Saudi Arabia 9.8% 400,000 361,000 SAR
Scotland 24.9% 60,000 45,087 GBP
Senegal 36.6% 52,280,000 33,141,368 XOF
Serbia 29.4% 8,000,000 5,644,016 RSD
Seychelles 23.7% 1,300,000 992,400 SCR
Sierra Leone 33.5% 406,000,000 269,984,320 SLL
Singapore 18.6% 150,000 122,156 SGD
Slovakia 31.4% 80,000 54,879 EUR
Slovenia 39.2% 80,000 48,613 EUR
Solomon Islands 40.7% 750,000 444,964 SBD
South Africa 20.0% 700,000 559,783 ZAR
South Korea 18.8% 111,900,000 90,844,521 KRW
South Sudan 23.2% 15,740,000 12,086,600 SSP
Spain 28.4% 80,000 57,264 EUR
Sri Lanka 25.0% 7,000,000 5,249,600 LKR
St. Kitts 10.6% 269,000 240,566 XCD
St. Lucia 24.1% 300,000 227,820 XCD
St. Maarten 29.4% 200,000 141,187 ANG
St. Vincent 25.1% 300,000 224,676 XCD
Sudan 20.7% 200,000 158,584 SDG
Suriname 12.7% 280,000 244,524 SRD
Sweden 21.3% 700,000 551,146 SEK
Switzerland - Neuchatel 19.8% 170,000 136,264 CHF
Switzerland - Vaud 19.1% 170,000 137,584 CHF
Switzerland - Berne 18.9% 170,000 137,934 CHF
Switzerland - Geneva 17.5% 170,000 140,236 CHF
Switzerland - Basel Stadt 17.3% 170,000 140,577 CHF
Switzerland - Lucerne 16.6% 170,000 141,736 CHF
Switzerland - Aargau 12.8% 170,000 148,161 CHF
Switzerland - Zurich 15.3% 170,000 143,989 CHF
Switzerland - Schwyz 13.7% 170,000 146,724 CHF
Switzerland - Zug 10.1% 170,000 152,788 CHF
Switzerland 17.5% 170,000 140,236 CHF
Syria 25.4% 5,000,000 3,731,520 SYP
Taiwan 14.9% 3,000,000 2,551,747 TWD
Tanzania 32.7% 48,000,000 32,304,000 TZS
Thailand 17.1% 3,000,000 2,487,700 THB
Timor-Leste 13.4% 100,000 86,600 USD
Togo 18.7% 49,000,000 39,855,562 XOF
Tonga 24.2% 150,000 113,700 TOP
Trinidad and Tobago 21.1% 600,000 473,647 TTD
Tunisia 35.0% 90,000 58,476 TND
Turkey 26.6% 650,000 476,911 TRY
Turkmenistan 10.0% 300,000 270,000 TMT
Turks and Caicos 2.6% 100,000 97,360 USD
U.S. Virgin Islands 16.1% 150,000 125,843 USD
Uganda 38.7% 208,000,000 127,516,000 UGX
Ukraine 23.0% 1,000,000 770,000 UAH
United Arab Emirates 5.0% 400,000 380,000 AED
United Kingdom 22.0% 60,000 46,797 GBP
United States - New York_Manhattan 23.7% 150,000 114,483 USD
United States - Oregon 22.0% 150,000 117,008 USD
United States - Maryland 22.0% 150,000 116,956 USD
United States - D.C. 21.5% 150,000 117,697 USD
United States - Hawaii 20.2% 150,000 119,755 USD
United States - Connecticut 20.6% 150,000 119,147 USD
United States - Delaware 20.6% 150,000 119,111 USD
United States - Indiana 20.5% 150,000 119,244 USD
United States - Virginia 20.5% 150,000 119,239 USD
United States - New York 20.5% 150,000 119,256 USD
United States - Maine 20.4% 150,000 119,401 USD
United States - Massachusetts 20.4% 150,000 119,437 USD
United States - Minnesota 20.3% 150,000 119,528 USD
United States - Montana 20.2% 150,000 119,723 USD
United States - Utah 20.0% 150,000 120,027 USD
United States - South Carolina 19.9% 150,000 120,137 USD
United States - West Virginia 19.8% 150,000 120,291 USD
United States - Illinois 20.0% 150,000 119,978 USD
United States - Wisconsin 20.0% 150,000 119,967 USD
United States - Iowa 18.7% 150,000 121,897 USD
United States - California 19.8% 150,000 120,321 USD
United States - Kansas 19.7% 150,000 120,446 USD
United States - Oklahoma 19.6% 150,000 120,622 USD
United States - Nebraska 19.3% 150,000 121,078 USD
United States - North Carolina 19.3% 150,000 121,006 USD
United States - Idaho 19.6% 150,000 120,638 USD
United States - Missouri 19.4% 150,000 120,852 USD
United States - New Mexico 19.2% 150,000 121,228 USD
United States - Georgia 20.0% 150,000 119,937 USD
United States - Arkansas 19.1% 150,000 121,391 USD
United States - Kentucky 19.5% 150,000 120,821 USD
United States - Michigan 19.4% 150,000 120,908 USD
United States - Colorado 19.2% 150,000 121,197 USD
United States - Vermont 19.0% 150,000 121,426 USD
United States - Alabama 19.2% 150,000 121,195 USD
United States - Mississippi 18.9% 150,000 121,635 USD
United States - New Jersey 19.0% 150,000 121,475 USD
United States - Louisiana 18.3% 150,000 122,607 USD
United States - Pennsylvania 18.9% 150,000 121,692 USD
United States - Rhode Island 18.7% 150,000 121,975 USD
United States - Ohio 18.4% 150,000 122,419 USD
United States - Arizona 17.8% 150,000 123,297 USD
United States - North Dakota 16.3% 150,000 125,493 USD
United States - Alaska 15.8% 150,000 126,297 USD
United States - Florida 15.8% 150,000 126,297 USD
United States - Nevada 15.8% 150,000 126,297 USD
United States - New Hampshire 15.8% 150,000 126,297 USD
United States - South Dakota 15.8% 150,000 126,297 USD
United States - Tennessee 15.8% 150,000 126,297 USD
United States - Texas 15.8% 150,000 126,297 USD
United States - Washington 15.8% 150,000 126,297 USD
United States - Wyoming 15.8% 150,000 126,297 USD
United States 19.1% 150,000 121,350 USD
Uruguay 38.3% 2,900,000 1,789,641 UYU
Uzbekistan 12.0% 161,100,000 141,768,000 UZS
Vanuatu 4.0% 12,000,000 11,520,000 VUV
Venezuela 34.3% 1,400,000 920,214 VES
Vietnam 20.4% 1,200,000,000 955,240,800 VND
Yemen 20.0% 22,000,000 17,602,000 YER
Zambia 36.4% 510,000 324,190 ZMW
Zimbabwe 22.8% 70,000 54,035 ZWG

Share This